LATEST NEWS
LATEST FIXTURES
Saturday 23rd September, 2023 | |||||||
Boys u 13 GRPB | |||||||
11:00 | Boyle Celtic | vs | Gurteen Celtic | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
11:00 | Calry Bohs | vs | Ballygawley Celtic | TBC (Pending) | Hazelwood | ||
11:00 | Carrick Town | vs | Benbulben FC | TBC (Pending) | Showgrounds Carrick-On-Shannon | ||
Boys u 13 GrpA | |||||||
11:00 | Kilglass/Inishcrone | vs | Ballymote Celtic | TBC (Pending) | Michael McGown Pk Astro | ||
11:00 | Valley Rovers | vs | Abbey United | TBC (Pending) | Valley Rovers | ||
Friday 29th September, 2023 | |||||||
Boys u 13 GRPB | |||||||
19:30 | Ballygawley Celtic | vs | Ballisodare United | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Saturday 30th September, 2023 | |||||||
Girls u 13 GrpB | |||||||
09:30 | Yeats United | vs | Coolaney United | TBC (Pending) | Astro Ballisodare | ||
11:00 | Abbey United | vs | Merville United | TBC (Pending) | Sean Fallon Park | ||
Boys u16 GrpB | |||||||
11:00 | Ballygawley Celtic | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | Ballygawley | ||
Boys u 12 GRPA | |||||||
11:00 | Ballymote Celtic | vs | Boyle Celtic | TBC (Pending) | Brother Walfrid Park | ||
Boys u16 GrpB | |||||||
11:00 | Boyle Celtic | vs | Merville United | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
Boys u12 GRPC | |||||||
11:00 | Coolaney United | vs | Ballygawley Celtic | TBC (Pending) | Community Park Coolaney | ||
11:00 | Kilglass/Inishcrone | vs | Benbulben FC | TBC (Pending) | Michael McGown Pk Astro | ||
Boys u 12 GRPA | |||||||
11:00 | Kilglass/Inishcrone | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | Michael McGown Pk Astro | ||
Boys u14 GRPC | |||||||
11:00 | Merville United | vs | Strand Celtic | TBC (Pending) | Merville United | ||
11:00 | Real Tubber | vs | Boyle Celtic | TBC (Pending) | The Showfield Tubbercurry | ||
11:00 | St Johns | vs | Manorhamilton Rangers | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Boys u12 GRPC | |||||||
11:00 | Valley Rovers | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | Valley Rovers | ||
Girls u13 GrpA | |||||||
12:30 | Ballymote Celtic | vs | St Johns fc | TBC (Pending) | Brother Walfrid Park | ||
Boys u 16 Grp A | |||||||
12:30 | Benbulben FC | vs | Ballymote Celtic | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Girls u 13 GrpB | |||||||
12:30 | Benbulben FC | vs | Calry Bohs | TBC (Pending) | Benbulben FC | ||
Boys u14 GRPC | |||||||
12:30 | Carrick Town | vs | Kilglass/Inishcrone | TBC (Pending) | Showgrounds Carrick-On-Shannon | ||
Girls u13 GrpA | |||||||
12:30 | Manorhamilton Rangers | vs | Coolaney United | TBC (Pending) | dromohair | ||
Boys u16 GrpB | |||||||
12:30 | Real Tubber | vs | Dromohaire Fc | TBC (Pending) | The Showfield Tubbercurry | ||
Boys u12 GRPC | |||||||
12:30 | St Johns | vs | Real Tubber | TBC (Pending) | Summerhill Astro | ||
Girls u 13 GrpB | |||||||
12:30 | Valley Rovers | vs | Dromohaire Fc | TBC (Pending) | Valley Rovers | ||
Boys u12 GRPC | |||||||
12:30 | Yeats United | vs | Boyle Celtic | TBC (Pending) | Carney Village | ||
Boys u 12 GRPA | |||||||
12:30 | Yeats United | vs | Strand Celtic | TBC (Pending) | Carney Village | ||
Boys u14 GRPC | |||||||
14:00 | Ballymote Celtic | vs | Yeats United | TBC (Pending) | Brother Walfrid Park | ||
Boys u 16 Grp A | |||||||
14:00 | Boyle Celtic | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | Celtic Park-Boyle Astro | ||
Boys u12 GRPC | |||||||
14:00 | Calry Bohs | vs | Dromore Villa | TBC (Pending) | Summerhill Astro | ||
Girls u13 GrpA | |||||||
14:00 | Carrick Town | vs | Merville United | TBC (Pending) | dromohair | ||
Boys u16 GrpB | |||||||
14:00 | Coolaney United | vs | Gurteen Celtic | TBC (Pending) | Community Park Coolaney | ||
14:00 | St Johns fc | vs | Calry Bohs | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Friday 06th October, 2023 | |||||||
Girls u13 GrpA | |||||||
19:30 | Strand Celtic | vs | Ballisodare United | TBC (Pending) | Cleveragh Astro | ||
Boys u16 GrpB | |||||||
20:30 | Boyle Celtic | vs | Strand Celtic | TBC (Pending) | Astro Ballisodare | ||
Saturday 14th October, 2023 | |||||||
Girls u13 GrpA | |||||||
11:00 | Ballisodare United | vs | Carrick Town | TBC (Pending) | Astro Pitch-Ballisodare | ||
11:00 | Coolaney United | vs | St Johns fc | TBC (Pending) | Community Park Coolaney | ||
11:00 | Merville United | vs | Ballymote Celtic | TBC (Pending) | Merville United | ||
14:00 | Manorhamilton Rangers | vs | Strand Celtic | TBC (Pending) | dromohair |
LATEST RESULTS
Saturday 16th September, 2023 | ||||||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Carrick Town | 3 | vs | 0 | Ballygawley Celtic | ||||||
Yeats United | 0 | vs | 4 | Benbulben FC | ||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Dromohaire Fc | 0 | vs | 3 | Arrow Harps | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Manorhamilton Rangers | 5 | vs | 4 | Yeats United | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Boyle Celtic | 1 | vs | 6 | St Johns | ||||||
Dromore Villa | 2 | vs | 2 | Real Tubber | ||||||
Kilglass/Inishcrone | 2 | vs | 1 | Valley Rovers | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Merville United | 0 | vs | 3 | Ballymote Celtic | ||||||
Real Tubber | 3 | vs | 0 | St Johns | ||||||
Thursday 07th September, 2023 | ||||||||||
Girls u13 GrpA | ||||||||||
Ballymote Celtic | 5 | vs | 1 | Strand Celtic | ||||||
Merville United | 4 | vs | 1 | Manorhamilton Rangers | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Boyle Celtic | 2 | vs | 6 | Calry Bohs | ||||||
Wednesday 06th September, 2023 | ||||||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Strand Celtic | 2 | vs | 3 | Coolaney United | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Coolaney United | 1 | vs | 6 | Carrick Town | ||||||
Yeats United | 1 | vs | 4 | St Johns | ||||||
Tuesday 05th September, 2023 | ||||||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Strand Celtic | 3 | vs | 2 | Boyle Celtic | ||||||
Boys u 16 Grp A | ||||||||||
Ballymote Celtic | 5 | vs | 0 | Strand Celtic | ||||||
Saturday 02nd September, 2023 | ||||||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Carrick Town | 2 | vs | 1 | St Johns fc | ||||||
Girls u13 GrpA | ||||||||||
Ballisodare United | 2 | vs | 1 | St Johns fc | ||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Real Tubber | 2 | vs | 4 | Ballygawley Celtic | ||||||
Merville United | 3 | vs | 5 | Dromohaire Fc | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Ballymote Celtic | 0 | vs | 2 | Real Tubber | ||||||
Boys u 16 Grp A | ||||||||||
St Johns fc | 4 | vs | 0 | Merville United | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Strand Celtic | 4 | vs | 3 | Carrick Town | ||||||
Merville United | 0 | vs | 5 | Manorhamilton Rangers | ||||||
Boys u 16 Grp A | ||||||||||
Boyle Celtic | 7 | vs | 2 | Benbulben FC | ||||||
Boys u16 GrpB | ||||||||||
Calry Bohs | 5 | vs | 2 | Arrow Harps | ||||||
Gurteen Celtic | 2 | vs | 0 | Boyle Celtic | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
Kilglass/Inishcrone | 2 | vs | 0 | Boyle Celtic | ||||||
Boys u 12 GRPA | ||||||||||
Yeats United | 2 | vs | 3 | Merville United | ||||||
Arrow Harps | 1 | vs | 3 | St Johns | ||||||
Boys u 16 Grp A | ||||||||||
Ballisodare United | 3 | vs | 4 | Carrick Town | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Ballygawley Celtic | 3 | vs | 1 | Kilglass/Inishcrone | ||||||
Benbulben FC | 2 | vs | 6 | Real Tubber | ||||||
Girls u13 GrpA | ||||||||||
Coolaney United | 7 | vs | 2 | Carrick Town | ||||||
Boys u12 GRPC | ||||||||||
Dromore Villa | 0 | vs | 3 | Valley Rovers | ||||||
Boys u 12 GRPA | ||||||||||
Kilglass/Inishcrone | 5 | vs | 0 | Boyle Celtic | ||||||
Real Tubber | 1 | vs | 2 | Ballymote Celtic | ||||||
Boys u14 GRPC | ||||||||||
St Johns | 0 | vs | 5 | Yeats United | ||||||
Boys u 12 GRPA | ||||||||||
Ballisodare United | 0 | vs | 0 | Strand Celtic |